| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Oct. 05, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Oct. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Oct. 12, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | 5-5:30 full ice, 5:30-6 half ice |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Oct. 18, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Oct. 19, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half Ice 5:30-6PM |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Oct. 25, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Oct. 26, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared ice |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Nov. 01, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Shared with FUN |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared with FUN |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Nov. 15, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Nov. 16, 2025 8:15 AM - 9:15 AM | Shared with FUN2 |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half Ice 5:30-6PM |
Thu, Nov. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Uniplex Uni Surface
Fri, Nov. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet
Sat, Nov. 22, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet