| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Sep. 21, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Sat, Sep. 27, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Sep. 28, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Sat, Oct. 04, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Oct. 08, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Oct. 12, 2025 12:45 PM - 1:45 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Oct. 18, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Thu, Oct. 23, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Hillsborough Arena | Sat, Oct. 25, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Moncton Coliseum Complex | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Hillsborough Arena | Sat, Nov. 01, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Thu, Nov. 06, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
| Hillsborough Arena | Sun, Nov. 09, 2025 11:15 AM - 12:15 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Thu, Nov. 13, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Nov. 16, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Moncton Coliseum Complex | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Thu, Nov. 20, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Tue, Nov. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Moncton Coliseum Complex | Fri, Nov. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM |
Fri, Nov. 21, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet